Semester 1 |
1 | TP. Atletik Dasar | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | 91 | 2 |
2 | TP.Sepak Bola Dasar | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | 91 | 2 |
3 | Pendidikan Agama | ✔ | | | | ✔ | | | | | 91 | 2 |
4 | TP. Senam Dasar | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | 91 | 2 |
5 | Dasar-Dasar Penjas | | ✔ | | | | ✔ | | | | 91 | 2 |
6 | Anatomi Dan Fisiologi Olahraga | | | | ✔ | | ✔ | ✔ | | | 91 | 2 |
7 | Profesi Kependidikan | ✔ | | | | ✔ | | | | | 91 | 2 |
8 | Pancasila | ✔ | | | | ✔ | | | | | 91 | 2 |
9 | Sejarah Dan Azas Keolahragaan | ✔ | ✔ | | | | | | | | 91 | 2 |
10 | TP. Bola Voli Dasar | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | 91 | 2 |
Semester 2 |
1 | Pertumbuhan dan Perkembangan Fisik | | | | | | ✔ | ✔ | | | 91 | 2 |
2 | Bahasa Indonesia | ✔ | | | | ✔ | | ✔ | | | 91 | 2 |
3 | Ilmu Pendidikan | ✔ | | | | ✔ | | | | | 91 | 2 |
4 | TP. Renang Dasar | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | 91 | 2 |
5 | TP. Senam Lanjutan | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | 91 | 2 |
6 | Anatomi Dan Fisiologi Latihan | | | | ✔ | | ✔ | ✔ | | | 91 | 2 |
7 | Pendidikan Kewarganegaraan | ✔ | | | | ✔ | | | | | 91 | 2 |
8 | TP. Sepak Bola Lanjutan | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | 91 | 2 |
9 | TP. Bola Voli Lanjutan | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | 91 | 2 |
10 | TP. Atletik Lanjutan | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | 91 | 2 |
Semester 3 |
1 | Belajar dan Perkembangan Motorik | | | | | | ✔ | ✔ | | | 91 | 2 |
2 | Pencegahan Dan Perawatan Cedera Olahraga(PPCO) | | | | ✔ | | ✔ | ✔ | | | 91 | 2 |
3 | Bahasa Inggris | ✔ | | | | ✔ | | ✔ | | | 91 | 2 |
4 | Futsal | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | 91 | 2 |
5 | Pendidikan Jasmani Adaptif | | ✔ | | | | ✔ | | | | 91 | 2 |
6 | TP. Atletik III | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | 91 | 2 |
7 | TP. Renang Lanjutan | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | 91 | 2 |
8 | TP. Senam Ritmik | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | 91 | 2 |
9 | Pendidikan Kebugaran Jasmani | | ✔ | | ✔ | | ✔ | ✔ | | | 91 | 2 |
10 | Ilmu Gizi Olahraga | | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | | 91 | 2 |
11 | Kurikulum Pendidikan Jasmani | | ✔ | | ✔ | | ✔ | | | | 91 | 2 |
Semester 4 |
1 | Pendidikan Kesehatan Sekolah | | | | | | ✔ | ✔ | | | 91 | 2 |
2 | TP. Bola Basket Dasar | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | 91 | 2 |
3 | Bulutangkis | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | 91 | 2 |
4 | Olahraga Rekreasi | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | 91 | 2 |
5 | Biomekanika Dan Kinesiologi Olahraga | | | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | 91 | 2 |
6 | Sepak Takraw | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | 91 | 2 |
7 | Pembinaan Prestasi Dasar | | | | | | | | ✔ | ✔ | 45,5 | 1 |
8 | Sosiologi Olahraga | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | | | 91 | 2 |
9 | Psikologi Penjas Dan Olahraga | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | | 91 | 2 |
10 | Olahraga Tradisional I | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | ✔ | 91 | 2 |
11 | Pedagogi Olahraga Dasar | ✔ | ✔ | | ✔ | | ✔ | | | | 136,5 | 3 |
Semester 5 |
1 | TP. Tenis Lapangan | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | 91 | 2 |
2 | TP. Pencak Silat | ✔ | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | 91 | 2 |
3 | Ilmu Kepelatihan Olahraga | | | | | ✔ | | ✔ | ✔ | | 91 | 2 |
4 | Massage Kebugaran | | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | 91 | 2 |
5 | Olahraga Tradisional II | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | 91 | 2 |
6 | Tes Pengukuran dan Evaluasi Penjas | ✔ | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | 91 | 2 |
7 | Perencanaan Pengajaran Penjas | ✔ | ✔ | | ✔ | | ✔ | | | | 91 | 2 |
8 | Pedagogi Olahraga Lanjutan | ✔ | ✔ | | ✔ | | ✔ | | | | 136,5 | 3 |
9 | Statistika | ✔ | | ✔ | | | | ✔ | | | 91 | 2 |
10 | Olahraga Beladiri Pilihan* | | | | | | | | ✔ | ✔ | 91 | 2 |
| Ju Jitsu* | | | | | | | | ✔ | ✔ | | |
| Taekwondo* | | | | | | | | ✔ | ✔ | | |
| Karate* | | | | | | | | ✔ | ✔ | | |
11 | Pembinaan Prestasi II | | | | | | | | ✔ | ✔ | 45 | 1 |
Semester 6 |
1 | Sport Tourism dan Industri | ✔ | | | | ✔ | | | | ✔ | 91 | 2 |
2 | Micro Teaching | ✔ | ✔ | | ✔ | | ✔ | | | | 91 | 2 |
3 | Kewirausahaan | | | | ✔ | ✔ | | | | ✔ | 91 | 2 |
4 | Sarana Dan Prasarana Olahraga | | ✔ | | | | | | ✔ | ✔ | 91 | 2 |
5 | Pengembangan Teknologi Pembelajaran Penjas | ✔ | ✔ | | | | ✔ | | | | 91 | 2 |
6 | Metodologi Penelitian Olahraga | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | | 136,5 | 3 |
7 | Massage Cidera Olahraga | | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | 91 | 2 |
8 | Kepramukaan | ✔ | | | | ✔ | | | | | 91 | 2 |
9 | Kuliah Kerja Nyata | ✔ | | | | ✔ | | | | | 182 | 4 |
Semester 7 |
1 | Pengenalan Lapangan Persekolahan | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | | | 182 | 4 |
2 | Manajemen Pendidikan | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | | | 91 | 2 |
3 | Bimbingan dan Konseling | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | 91 | 2 |
4 | Model Pembelajaran Penjas | | ✔ | | | | ✔ | | | | 91 | 2 |
5 | Penulisan dan Publikasi Karya Ilmiah | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | 136,5 | 3 |
6 | Seminar Keolahragaan | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | 136,5 | 3 |
Semester 8 |
1 | Tugas Akhir | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 273 | 6 |
Jumlah Mata kuliah Pendukung | 29 | 22 | 27 | 32 | 18 | 22 | 21 | 33 | 14 | | |
Jumlah | 6779 | 149 |